Syndicate content

Last 10 PIREPS

CallsignFlightAircraftDepartedArrivedTimeDistanceFuel BurnDate
USA1048US571321KTPAKPHX4.5 h1,785 mi39,977 lbs02/08/2010
USA1144US1054A01734MYNNKCLT2.0 h733 mi14,745 lbs02/08/2010
USA1157US4346DH1KERIKPHL1.2 h299 mi3,631 lbs02/08/2010
USA1136US4162DH3KBWIKPHL1.0 h89 mi994 lbs02/08/2010
USA1157US4337DH1KPHLKERI1.6 h299 mi1,023 lbs02/08/2010
USA1144US1053734KCLTMYNN1.7 h733 mi13,816 lbs02/08/2010
USA1136US4395DH3KPHLKBWI0.7 h90 mi607 lbs02/08/2010
USA3881US1264734KMIAKPHL2.4 h1,016 mi16,477 lbs02/08/2010
USA2963US4485DH1KPVDKLGA1.1 h0 mi1,669 lbs02/08/2010
USA1136US4214DH3KROAKPHL1.2 h310 mi1,905 lbs02/08/2010

Hubs